Ruby Princess

Special Cruise Rates for sailings on Ruby PrincessSM

Offer ID Description Starting Price Dep Date
206529 7-night Western Caribbean Cruise $1242 11/15/2008
206531 7-night Western Caribbean Cruise $1362 12/27/2008
206532 7-night Western Caribbean Cruise $762 11/22/2008
206533 7-night Western Caribbean Cruise $1292 11/29/2008
206534 7-night Western Caribbean Cruise Call for pricing 12/06/2008
206535 7-night Western Caribbean Cruise $662 12/13/2008
206536 7-night Western Caribbean Cruise $962 12/20/2008
206537 7-night Western Caribbean Cruise $712 01/03/2009
206538 7-night Western Caribbean Cruise $687 01/10/2009
206539 7-night Western Caribbean Cruise $712 01/17/2009
206540 7-night Western Caribbean Cruise $712 01/24/2009
206541 7-night Western Caribbean Cruise $812 02/07/2009
206542 7-night Western Caribbean Cruise $962 02/14/2009
206543 7-night Western Caribbean Cruise $812 02/21/2009
206544 7-night Western Caribbean Cruise $862 03/07/2009
206545 7-night Western Caribbean Cruise $862 03/14/2009
206546 7-night Western Caribbean Cruise $862 03/21/2009
206547 7-night Western Caribbean Cruise $862 03/28/2009
206548 7-night Western Caribbean Cruise $1012 04/04/2009
206549 7-night Western Caribbean Cruise $1012 04/11/2009
206550 16-night Mediterranean Transatlantic Cruise $1716 04/18/2009
206554 7-night Western Caribbean Cruise $762 01/31/2009
206555 7-night Western Caribbean Cruise $812 02/28/2009
206704 7-night Western Caribbean Cruise $639 01/24/2009
206705 7-night Western Caribbean Cruise $809 03/07/2009
206706 7-night Western Caribbean Cruise $959 04/11/2009
236430 7-night Western Caribbean Cruise $1339 12/27/2008
247622 7-night Western Caribbean Cruise $929 02/14/2009
271726 12-night Grand Mediterranean Cruise $2198 05/04/2009
271727 12-night Grand Mediterranean Cruise $2348 09/25/2009
271728 18-night Mediterranean Transatlantic Cruise $2416 10/07/2009
272066 7-night Western Caribbean Cruise $1342 11/08/2008
272274 12-night Greek Isles Cruise $2498 06/09/2009
272304 12-night Greek Isles & Mediterranean Cruise $2548 06/21/2009
274732 28-night Grand Transatlantic Adventure Cruise Call for pricing 04/18/2009
274734 12-night Grand Mediterranean Cruise $2398 05/28/2009
274735 12-night Grand Mediterranean Cruise $2548 07/15/2009
274736 12-night Grand Mediterranean Cruise $2398 09/01/2009
274737 12-night Grand Mediterranean Cruise $2298 05/16/2009
274738 12-night Grand Mediterranean Cruise $2548 07/03/2009
274739 12-night Grand Mediterranean Cruise $2448 08/20/2009
274740 12-night Grand Mediterranean Cruise $2398 09/13/2009
274741 12-night Greek Isles Cruise $2548 07/27/2009
274742 12-night Greek Isles & Mediterranean Cruise $2498 08/08/2009
274743 30-night Grand Transatlantic Adventure Cruise Call for pricing 09/25/2009
274857 12-night Greek Isles & Mediterranean Cruise $2290 06/21/2009
274859 12-night Grand Mediterranean Cruise $2240 07/15/2009
274860 12-night Greek Isles Cruise $2290 07/27/2009
274862 12-night Grand Mediterranean Cruise $2190 08/20/2009
274863 12-night Grand Mediterranean Cruise $2040 09/25/2009
274866 18-night Mediterranean Transatlantic Cruise $1708 10/07/2009
274938 12-night Greek Isles & Mediterranean Cruise $2340 08/08/2009
292502 16-night Mediterranean Transatlantic Cruise $1498 04/18/2009
292503 12-night Grand Mediterranean Cruise $2040 05/28/2009
292504 12-night Grand Mediterranean Cruise $2140 09/13/2009
294720 12-night Grand Mediterranean Cruise $1940 05/16/2009
294866 12-night Greek Isles Cruise $2240 06/09/2009
295803 28-night Grand Transatlantic Adventure Cruise $3138 04/18/2009
297841 10-night Southern Caribbean Cruise $989 10/25/2009
297855 10-night Southern Caribbean Cruise $989 12/04/2009
297857 10-night Southern Caribbean Cruise $1089 01/19/2010
297858 10-night Southern Caribbean Cruise $1189 02/28/2010
297859 10-night Southern Caribbean Cruise $1139 04/09/2010
297860 10-night Southern Caribbean Cruise $1139 04/29/2010
297867 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $989 11/04/2009
297887 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $1039 11/24/2009
297888 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $1139 01/29/2010
297889 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $1189 03/10/2010
297890 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $1189 03/30/2010
297891 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $1139 04/19/2010
297893 10-night Southern Caribbean Medley Cruise $1039 11/14/2009
297895 10-night Southern Caribbean Medley Cruise $1489 12/30/2009
297896 10-night Southern Caribbean Medley Cruise $1189 02/08/2010
297897 10-night Southern Caribbean Medley Cruise $1189 03/20/2010
297898 10-night Eastern Caribbean Cruise $1489 12/20/2009
299933 10-night Southern Caribbean Cruise $929 10/25/2009
299934 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $979 11/24/2009
299935 10-night Eastern Caribbean Cruise $1429 12/20/2009
299936 10-night Southern Caribbean Cruise $1029 01/19/2010
299937 10-night Eastern Caribbean Islander Cruise $1129 03/10/2010
299938 10-night Southern Caribbean Cruise $1079 04/09/2010

Making her debut in 2008, Ruby PrincessSM includes a dramatic piazza-style atrium featuring small-bite eateries and performing street entertainers. Passengers will also enjoy an array of dining venues including the signature Sabatini’s Italian trattoria and the Crown Grill steak and seafood restaurant, plus a relaxing oasis just for adults called The Sanctuary. Ruby PrincessSM will also offer the popular Movies Under the Stars®, multiple entertainment options, Personal Choice Dining® featuring traditional or Anytime seating, Lotus Spa® with fitness center, an extensive children and teen’s center, a wedding chapel and nearly 900 staterooms with private balconies.
Email, Print, Bookmark & Share: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • bodytext
  • del.icio.us
  • E-mail this story to a friend!
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • NewsVine
  • Print this article!
  • Slashdot
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis